Jadwan imsakiyah bulan Ramadhan untuk daerah Jombang, Jawq Timur dan sekitarnya, bisa Anda unduh dalam bentuk PDF dan Excel
Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isya’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kamis | 17 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 05:59 | 11:31 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
02 | Jum’at | 18 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 05:59 | 11:31 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
03 | Sabtu | 19 Mei | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 05:59 | 11:31 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
04 | Ahad | 20 Mei | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 05:59 | 11:31 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
05 | Senin | 21 Mei | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 06:00 | 11:31 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
06 | Selasa | 22 Mei | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 06:00 | 11:31 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
07 | Rabu | 23 Mei | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 06:00 | 11:31 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
08 | Kamis | 24 Mei | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 06:00 | 11:31 | 14:51 | 17:22 | 18:35 |
09 | Jum’at | 25 Mei | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 06:00 | 11:31 | 14:51 | 17:22 | 18:35 |
10 | Sabtu | 26 Mei | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 06:01 | 11:31 | 14:51 | 17:22 | 18:35 |
11 | Ahad | 27 Mei | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 06:01 | 11:31 | 14:51 | 17:22 | 18:35 |
12 | Senin | 28 Mei | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 06:01 | 11:32 | 14:51 | 17:22 | 18:35 |
13 | Selasa | 29 Mei | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 06:01 | 11:32 | 14:51 | 17:22 | 18:35 |
14 | Rabu | 30 Mei | 04:06 | 04:16 | 05:33 | 06:02 | 11:32 | 14:51 | 17:23 | 18:35 |
15 | Kamis | 31 Mei | 04:06 | 04:16 | 05:33 | 06:02 | 11:32 | 14:51 | 17:23 | 18:36 |
16 | Jum’at | 1 Juni | 04:06 | 04:16 | 05:34 | 06:02 | 11:32 | 14:51 | 17:23 | 18:36 |
17 | Sabtu | 2 Juni | 04:06 | 04:16 | 05:34 | 06:02 | 11:32 | 14:51 | 17:23 | 18:36 |
18 | Ahad | 3 Juni | 04:06 | 04:16 | 05:34 | 06:03 | 11:32 | 14:52 | 17:23 | 18:36 |
19 | Senin | 4 Juni | 04:06 | 04:16 | 05:34 | 06:03 | 11:33 | 14:52 | 17:23 | 18:36 |
20 | Selasa | 5 Juni | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 06:03 | 11:33 | 14:52 | 17:23 | 18:36 |
21 | Rabu | 6 Juni | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 06:03 | 11:33 | 14:52 | 17:23 | 18:37 |
22 | Kamis | 7 Juni | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 06:04 | 11:33 | 14:52 | 17:23 | 18:37 |
23 | Jum’at | 8 Juni | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 06:04 | 11:33 | 14:52 | 17:23 | 18:37 |
24 | Sabtu | 9 Juni | 04:07 | 04:17 | 05:36 | 06:04 | 11:34 | 14:52 | 17:24 | 18:37 |
25 | Ahad | 10 Juni | 04:07 | 04:17 | 05:36 | 06:04 | 11:34 | 14:53 | 17:24 | 18:37 |
26 | Senin | 11 Juni | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 06:05 | 11:34 | 14:53 | 17:24 | 18:37 |
27 | Selasa | 12 Juni | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 06:05 | 11:34 | 14:53 | 17:24 | 18:38 |
28 | Rabu | 13 Juni | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 06:05 | 11:34 | 14:53 | 17:24 | 18:38 |
29 | Kamis | 14 Juni | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 06:05 | 11:35 | 14:53 | 17:24 | 18:38 |
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria MABIMS (Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore)
Dipersiapkan oleh: Alhabib – Mewarnai dengan Islam – www.al-habib.info